Винтовой компрессор Ceccato DRD 75 A 10 CE 400 50
Арт. Ceccato DRD 75 A 10 CE 400 50
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, кВт
55 кВт
Давление, бар
10 атм
Производительность, л/мин
8400 л/мин
Все характеристики
Компрессорное оборудование
Низкие цены и широкий выбор
Низкие цены и широкий выбор
Закажите компрессорное оборудование через наш сайт и получите выгодное коммерческое предложение!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность, кВт | 55 кВт |
| Давление, бар | 10 атм |
| Производительность, л/мин | 8400 л/мин |
| Вес, кг | 1100 кг |
| Питание | 380 В |
| Уровень шума, Дб | да |
| Страна производитель | 1660 мм |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Элемент каталога | Винтовой компрессор Ceccato DRD 75 A 10 CE 400 50 |
| Тип привода | Прямой |
| Длина, мм | 1660 мм |
| Ширина, мм | 1060 мм |
| Высота, мм | 1630 мм |
